Landesvorsitzende
an der Wahl haben teilgenommen | 276 |
ungültige Stimmzettel | 0 |
Enthaltungen | 6 |
abgegebene gültige Stimmen | 270 |
Name | Stimmen | Prozent |
Ina Scharrenbach | ||
JA | 248 | 91,85% |
NEIN | 22 | 8,15% |
Fünf stellvertretende Landesvorsitzende
an der Wahl haben teilgenommen | 283 |
ungültige Stimmzettel | 1 |
Enthaltungen | 0 |
abgegebene gültige Stimmen | 282 |
Name | Stimmen | Prozent |
Manderla, Gisela | 250 | 88,65% |
Duhme, Elke | 224 | 79,43% |
Böger, Bernadette | 208 | 73,76% |
Pantel, Sylvia | 192 | 68,09% |
Fucken-Kurzawa | 170 | 60,28% |
Schriftführerin
an der Wahl haben teilgenommen | 279 |
ungültige Stimmzettel | 1 |
Enthaltungen | 4 |
abgegebene gültige Stimmen | 274 |
Name | Stimmen | Prozent |
Seeger, Bianca | ||
JA | 270 | 98,54% |
NEIN |
4 |
1,46%
|
Schatzmeisterin
an der Wahl teilgenommen | 280 |
ungültige Stimmzettel | 1 |
Enthaltungen | 6 |
abgegebene gültige Stimmen | 273 |
Name | Stimmen | Prozent |
Heuser, Nadine | ||
JA | 253 | 92,67% |
NEIN | 20 | 7,33% |
22 Beisitzerinnen
an der Wahl haben teilgenommen | 280 |
ungültige Stimmzettel | 3 |
Enthaltungen | 0 |
abgegebene gültige Stimmzettel | 277 |
Name |
Stimmen |
Prozent |
Zimmer, Anika | 238 | 85,92% |
Heller, Petra | 232 | 83,75% |
Totzeck, Christina | 218 | 78,70% |
Heinrichs, Stefanie | 201 | 72,56% |
Gratz, Annette | 200 | 72,20% |
Gudermann, Dr. Anne | 199 | 71,84% |
Reul-Nocke, Barbara | 183 | 66,06% |
Frommeyer, Dr. Angela | 181 | 65,34% |
Bell, Alexa | 169 | 61,01% |
Nadicksbernd, Erika | 160 | 57,76% |
Büscher, Veronika | 146 | 52,71% |
Moos, Christiane | 138 | 49,82% |
Bonin, Annette | 137 | 49,46% |
Polley, Julia | 135 | 48,74% |
Mokulys, Sabrina | 134 | 48,38% |
Braun-Näger, Birgit | 133 | 48,01% |
Topp-Burghardt, Daniela | 131 | 47,29% |
Hendriks, Berta | 128 | 46,21% |
Lahaye-Reiß, Birgitt | 127 | 45,85% |
Pieper, Monika | 118 | 42,60% |
Köhne, Manuela | 86 | 31,05% |
Wellsow, Viola | 80 | 28,88% |
Empfehlen Sie uns!